BLR BREWING CO. FY 2025-26 Company All CC All Place All
Reset
Ledger Category FY Total Months (Opening | Closing)
Opening Closing Apr-25 Open Apr-25 Close May-25 Open May-25 Close Jun-25 Open Jun-25 Close Jul-25 Open Jul-25 Close Aug-25 Open Aug-25 Close Sep-25 Open Sep-25 Close Oct-25 Open Oct-25 Close Nov-25 Open Nov-25 Close Dec-25 Open Dec-25 Close Jan-26 Open Jan-26 Close Feb-26 Open Feb-26 Close Mar-26 Open Mar-26 Close
Beer 1,679,567.39 1,454,110.49 225,456.90 228,826.40 228,826.40 352,882.50 352,882.50 55,183.70 55,183.70 173,729.69 173,729.69 187,070.40 187,070.40 237,338.80 237,338.80 219,079.00 219,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beverage 12,281,376.38 12,794,264.26 1,467,920.78 1,658,602.82 1,658,602.82 2,012,645.42 2,012,645.42 1,677,952.82 1,677,952.82 1,983,272.90 1,983,272.90 2,581,376.81 2,581,376.81 2,469,633.76 488,825.10 410,779.73 410,779.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Food 34,544,380.52 34,611,073.48 4,837,375.23 5,003,227.29 5,003,227.29 5,792,741.92 5,792,741.92 5,272,253.91 5,272,253.91 5,772,104.38 5,772,104.38 5,750,883.48 5,750,883.48 6,029,793.04 1,125,724.85 990,069.46 990,069.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquor 18,868,411.13 16,278,735.51 2,589,675.62 2,759,224.39 2,759,224.39 2,440,488.26 2,440,488.26 2,681,398.10 2,681,398.10 2,308,099.00 2,308,099.00 2,040,279.83 2,040,279.83 2,108,557.88 2,108,557.88 1,940,688.05 1,940,688.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Non Food 11,582,399.70 11,182,348.29 1,567,773.84 1,463,075.18 1,463,075.18 1,819,167.61 1,819,167.61 1,575,727.66 1,575,727.66 1,969,669.96 1,969,669.96 1,842,768.97 1,842,768.97 1,800,357.23 632,634.80 711,581.68 711,581.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tobacco 568,472.80 477,081.50 124,180.00 42,840.00 42,840.00 60,410.00 60,410.00 61,250.00 61,250.00 98,070.00 98,070.00 93,032.80 93,032.80 79,128.70 46,340.00 42,350.00 42,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 79,524,607.92 76,797,613.53 10,812,382.37 11,155,796.08 11,155,796.08 12,478,335.71 12,478,335.71 11,323,766.19 11,323,766.19 12,304,945.93 12,304,945.93 12,495,412.29 12,495,412.29 12,724,809.41 4,639,421.43 4,314,547.92 4,314,547.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLR BREWING CO.
© 2026 BLR BREWING CO. · All rights reserved.
FY in view: 2025-26